| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| 1 | Chemcomex Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | +7 |
| 2 | Aist Pinsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | +2 |
| 3 | Allela FS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | -9 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| 1 | Lipino Zilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | +3 |
| 2 | Torpedo MAMI | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 |
| 3 | USR Futsal | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 0 | -3 |
| | Team | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| 1 | Volga Saratov | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | +6 |
| 2 | SMR Plus Zlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | -3 |
| 3 | Gioia B2Balance Brno | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | -3 |
| | Team | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| 1 | VPS Novabrik Policka (*) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | +3 |
| 2 | Marcouville City | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | -3 |
| 3 | CF Esplais | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| Fecha | Hora | Partido | Resultado | |
| 23.05 | 17:00 | (FINAL) CHEMCOMEX PRAHA - LIPINO ZILINA | 1 | 3 |
| 23.05 | 15:00 | (POSICIONES 5 Y 6) TORPEDO MAMI - VPS NOVABRIK POLICKA (*) | 4 | 4 |
| 23.05 | 13:30 | (POSICIONES 7 Y 8) MARCOUVILLE CITY - AIST PINSK | 0 | 3 |
| 23.05 | 12:00 | (POSICIONES 9 Y 10) ALLELA FS - GIOIA B2 BALANCE BRNO | 3 | 4 |
| 23.05 | 10:30 | (POSICIONES 11 Y 12) USR FUTSAL - CF ESPLAIS | 1 | 3 |
| Fecha | Hora | Partido | Resultado | |
| 22.05 | 19:00 | SF1: CHEMCOMEX PRAHA (*) - VOLGA SARATOV | 2 | 2 |
| 22.05 | 17:00 | SF2: LIPINO ZILINA - SMR PLUS SLIN | 5 | 4 |
| 22.05 | 15:00 | (SEMIFINAL POSICION 5 al 8): (b2) AIST PINSK - VPS NOVABRIK POLICKA | 0 | 2 |
| 22.05 | 13:30 | (SEMIFINAL POSICION 5 al 8): (b1) TORPEDO MAMI - MARCOUVILLE CITY | 3 | 2 |
| Data | Time | Match | Result | |
| 21.05 | 20:00 | QF1: CHEMCOMEX PRAHA - TORPEDO MAMI | 1 | 0 |
| 21.05 | 18:00 | QF4: VPS NOVABRIK POLICKA - SMR PLUS SLIN (**) | 0 | 0 |
| 21.05 | 16:00 | QF2: LIPINO ZILINA (*) - AIST PINSK | 3 | 3 |
| 21.05 | 14:00 | QF3: VOLGA SARATOV - MARCOUVILLE CITY | 6 | 1 |
| 21.05 | 12:00 | (PARTIDO POSICIONES 9 AL 12) a2: GIOIA B2 BALANCE BRNO - CF ESPLAIS | 4 | 1 |
| 21.05 | 10:30 | (PARTIDO POSICIONES 9 AL 12) a1: ALLELA FS - USR FUTSAL | 4 | 1 |
| FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 18.05 | 16:00 | Chemcomex Praha - Allela FS | 6 | 1 |
| 19.05 | 20:00 | Allela FS - Aist Pinsk | 1 | 5 |
| 20.05 | 14:00 | Aist Pinsk - Chemcomex Praha | 1 | 3 |
| FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 18.05 | 14:00 | Torpedo MAMI - Lipino Zilina | 1 | 2 |
| 19.05 | 16:00 | Lipino Zilina - USR Futsal | 4 | 2 |
| 20.05 | 20:00 | USR Futsal - Torpedo MAMI | 4 | 5 |
| FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 18.05 | 20:00 | Volga Saratov - SMR Plus Zlin | 4 | 0 |
| 19.05 | 18:00 | SMR Plus Zlin - Gioia B2Balance Brno | 3 | 2 |
| 20.05 | 18:00 | Gioia B2Balance Brno - Volga Saratov | 1 | 3 |
| FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 18.05 | 18:00 | VPS Novabrik Policka (*) - CF Esplais | 1 | 1 |
| 19.05 | 14:00 | CF Esplais- Marcouville City (**) | 4 | 4 |
| 20.05 | 16:00 | Marcouville City - VPS Novabrik Policka | 1 | 4 |
CLASIFICACION GENERAL FINAL XXV CHAMPIONS LEAGUE CLUBS MASCULINOS
| 1º | LIPINO ZILINA (Eslovaquia) |
| 2º | CHEMCOMEX PRAHA (Rep. Checa) |
| 3º | VOLGA SARATOV (Rusia) |
| 3º | SMR PLUS ZLIN (Rep. Checa) |
| 5º | VPS NOVABRIK POLICKA (Rep. Checa) |
| 6º | TORPEDO MAMI (Rusia) |
| 7º | AIST PINSK (Bielorrusia) |
| 8º | MARCOUVILLE CITY (Francia) |
| 9º | GIOIA B2 BALANCE BRNO (Rep. Checa) |
| 10º | ALLELA FS (Cataluña) |
| 11º | CF ESPLAIS (Cataluña) |
| 12º | USR FUTSAL (Francia) |