| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| 1 | Torpedo Mami | 4 | 4 | 0 | 0 | 75 | 2 | 12 | +73 |
| 2 | Volvo Calamina | 4 | 3 | 0 | 1 | 45 | 23 | 9 | +22 |
| 3 | Zadornye VTB 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 17 | 6 | -2 |
| 4 | IFS | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 15 | 3 | -1 |
| 5 | LLoret de mar | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 92 | 0 | -92 |
| Torpedo Mami | Zadornye VTB 24 | 11 | 1 |
| LLoret de Mar | Torpedo Mami | 0 | 39 |
| Volvo Calamina | IFS | 3 | 2 |
| Volvo Calamina | LLoret de Mar | 35 | 0 |
| IFS | Zadornye VTB 24 | 0 | 5 |
| Zadornye VTB 24 | LLoret de Mar | 6 | 0 |
| Torpedo Mami | Volvo Calamina | 18 | 1 |
| LLoret de Mar | IFS | 0 | 12 |
| IFS | Torpedo Mami | 0 | 7 |
| Zadornye VTB 24 | Volvo Calamina | 3 | 6 |
CLASIFICACION GENERAL FINAL XIII COPA DE EUROPA CLUBS FEMENINAS
| 1º | TORPEDO MAMI (RUSIA) |
| 2º | VOLVO CALAMINA (BELGICA |
| 3º | ZADORZNYE-VTB 24 (RUSIA) |
| 4º | I.F.S. (NORUEGA) |
| 5º | LLORET DE MAR (CATALUÑA |