| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| 1 | Tamdem | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 2 | 6 | +29 |
| 2 | Futsal Zlin | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 3 | -3 |
| 3 | LLoret | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 0 | -26 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| 1 | Lipino Zilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 6 | 6 | +16 |
| 2 | Black Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 3 | -7 |
| 3 | Rapid Subs | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 | -9 |
| Fecha | Hora | Partido | Gr. | Sala |
| 23.09 | 10:00-11:30 | TANDEM - LLORET | A | MOLI |
| 23.09 | 10:00-11:30 | AVIAZAVOD - ZAPORIZHIA | C | MOLI |
| 23.09 | 11:30-13:00 | LIPINO ZILINA - BLACK PANTHERS | B | MOLI |
| 23.09 | 11:30-13:00 | RAPID BEERNEM ─ SPS STEZZANO | D | MOLI |
| 25.09 | 11:30-13:00 | RAPID SUBS - BLACK PANTHERS | B | MOLI |
| 25.09 | 15:00-16:30 | SPS STEZZANO - GAMBIA | D | MOLI |
| 25.09 | 21:00-22:30 | LLORET ESPORTIU - ZAPORIZHIA | C | POMPEU |
| 25.09 | 22:15-23:45 | LLORET - FUTSAL ZLÍN | A | MOLI |
| 26.09 | 10:00-11:30 | LIPINO ZILINA - RAPID SUBS | B | MOLI |
| 26.09 | 11:30-13:00 | RAPID BEERNEM - GAMBIA | D | MOLI |
| 26.09 | 11:30-13:00 | TANDEM - FUTSAL ZLÍN | A | MOLI |
| 26.09 | 21:00-22:30 | AVIAZAVOD - LLORET ESPORTIU | C | POMPEU |
| 27.09 | 11:30-13:00 | A1 – B2 (I) TANDEM - BLACK PANTHERS | MOLI | |
| 27.09 | 11:30-13:00 | B1 – A2 (II) LIPINO ZILINA - FUTSAL ZLÍN | MOLI | |
| 27.09 | 15:00-16:30 | C1 – D2 (III) AVIAZAVOD- GAMBIA | MOLI | |
| 27.09 | 15:00-16:30 | D1 – C2 (IV) RAPID BEERNEM - ZAPORIZHIA | MOLI | |
| | | | | |
| | SEMIFINALES |
| 28.09 | 10:00-11:30 | ½ FINAL (I) – (IV) | TANDEM - RAPID BEERNEM | MOLI |
| 28.09 | 10:00-11:30 | ½ FINAL (II) – (III) | LIPINO ZILINA -AVIAZAVOD | MOLI |
| 28.09 | 11:30-13:00 | | | MOLI |
| 28.09 | 12:30–14:00 | FINAL | TANDEM - LIPINO ZILINA | MOLI |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| 1 | Aviazavod | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 3 | 6 | +17 |
| 2 | Zaporizhia | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 3 | -6 |
| 3 | LLoret Esportiu | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 | -11 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| 1 | Rapid Beernem | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | +13 |
| 2 | Gambia | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | 3 | -7 |
| 3 | SPS Stezzano | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | -6 |
| Fecha | Hora | Partido | Sala | Resultado | |
| 27.09 | 11:30 | TANDEM - BLACK PANTHERS | A | 5 | 1 |
| 27.09 | 11:30 | LIPINO ZILINA - FUTSAL ZLÍN | B | 8 | 3 |
| 27.09 | 15:00 | AVIAZAVOD- GAMBIA | A | 11 | 1 |
| 27.09 | 15:00 | RAPID BEERNEM -ZAPORIZHIA | B | 5 | 3 |
| Data | Time | Match | Hall | Result | |
| 27.09 | 11:30 | TANDEM - RAPID BEERNEM | A | 8 | 1 |
| 27.09 | 11:30 | LIPINO ZILINA (*) - AVIAZAVOD | B | 9 | 9 |
CLASIFICACION GENERAL FINAL DEL III WORLD CHAMPIONSHIP CLUBS MICROFUTSAL 3X3
| 1º | TANDEM (Rusia) |
| 2º | LIPINO ZILINA (Eslovaquia) |
| 3º | AVIAZAVOD (Bielorrusia) |
| 3º | RAPID BEERNEM (Belgica) |
| 5º | ZAPORIZHIA (Ucrania) |
| 6º | BLACK PANTHERS (Francia) |
| 7º | FUTSAL ZLÍN (Rep. Checa) |
| 8º | GAMBIA (Gambia) |
| 9º | CPS STEZZANO (Italia) |
| 10º | RAPID SUBS (Belgica) |
| 11º | LLORET ESPORTIU (Cataluña) |
| 12º | LLORET (Cataluña) |