| FECHA | HORA | SALA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 04.05 | 11:30 | 1 | Volna - EFS Ripoll | 0 | 6 |
| 05.05 | 10:30 | 2 | EFS Ripoll - Los Calimeros | 4 | 1 |
| 06.05 | 11:30 | 1 | Los Calimeros - Volna | 1 | 5 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | Dif. |
| 1 | EFS RIPOLL | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | +9 |
| 2 | VOLNA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | -2 |
| 3 | LOS CALIMEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | -7 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | Dif. |
| 1 | PODVODNIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | +8 |
| 2 | ROMORANTIN FC (*) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | -5 |
| 3 | F.S. VILAFANT | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | -3 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | Dif. |
| 1 | RUSSLAND | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | +3 |
| 2 | C2C VAUVERT | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | +12 |
| 3 | FUTSAL FICS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | -20 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | Dif. |
| 1 | KOXKA TABERNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | +3 |
| 2 | SK SICO SC JILEMNICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| 3 | DVIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| Fecha | Hora | Partido | Sala | Resultado | |
| 08.05 | 11:30 | EFS Ripoll - Podvodnik | 1 | 2 | 3 |
| 08.05 | 15:00 | Russland - Koska Taberna | 1 | 2 | 4 |
| Fecha | Hora | Partido | Sala | Resultado | |
| 08.05 | 15:00 | Los Calimeros - Futsal FICS (A) | 2 | 5 | 1 |
| 08.05 | 15:30 | F.S. Vilafant - SK Sico Jilemnice (B) | 2 | 3 | 1 |
| 08.05 | 16:30 | Los Calimeros - F.S. Vilafant | 2 | 1 | 2 |
| Fecha | Hora | Partido | Sala | Resultado | |
| 07.05 | 11:30 | EFS Ripoll - C2C Vauvert (I) | 1 | 2 | 1 |
| 07.05 | 11:30 | Russland - Volna (II) | 2 | 4 | 3 |
| 07.05 | 15:00 | Podvodnik - SK Sico Jilemnice (III) | 1 | 4 | 0 |
| 07.05 | 15:00 | Koska Taberna - Romorantin (IV) | 2 | 7 | 5 |
| FECHA | HORA | SALA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 04.05 | 11:30 | 2 | Podvodnik - F.S. Vilafant | 5 | 2 |
| 05.05 | 10:30 | 1 | F.S. Vilafant - Romorantin FC (*) | 2 | 2 |
| 06.05 | 11:30 | 2 | Romorantin FC - Podvodnik | 1 | 6 |
| FECHA | HORA | SALA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 04.05 | 15:00 | 1 | Russland - C2C Vauvert | 5 | 4 |
| 05.05 | 12:00 | 2 | C2C Vauvert - Futsal FICS | 13 | 0 |
| 06.05 | 15:00 | 1 | Futsal FICS - Russland | 2 | 9 |
| FECHA | HORA | SALA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 04.05 | 15:00 | 2 | SK Sico SC Jilemnice - DVIN | 1 | 0 |
| 05.05 | 12:00 | 1 | DVIN - Koxka Taberna | 0 | 1 |
| 06.05 | 15:00 | 2 | Koxka Taberna - SK Sico SC Jilemnice | 4 | 2 |
CLASIFICACION GENERAL FINAL XIX COPA UEFS CLUBS MASCULINOS
| 1º | PODVODNIK (Rusia) |
| 2º | KOSKA TABERNA (España) |
| 3º | EFS RIPOLL (Catalonia) |
| 3º | RUSSLAND (Rusia) |
| 5º | VOLNA (Rusia) |
| 6º | C2C VAUVERT (Francia) |
| 7º | ROMORANTIN (Francia) |
| 8º | SK SICO SC JILEMNICE (Rep. Chequia) |
| 9º | VILAFANT FS (Cataluña) |
| 10º | LOS CALIMEROS (Belgica) |
| 11º | FUTSAL FICS (Italia) |
| 12º | DVIN (Armenia) |