| Data | Time | Match | Hall | Result | |
| 08.05 | 11:30 | EFS Ripoll - Podvodnik | 1 | 2 | 3 |
| 08.05 | 11:30 | Russland - Koxka Taberna | 2 | 2 | 4 |
| Data | Time | Match | Hall | Result | |
| 08.05 | 15:00 | Los Calimeros - Futsal FICS (A) | 2 | 5 | 1 |
| 08.05 | 15:30 | F.S. VILAFANT - SK Sico Jilemnice (B) | 2 | 3 | 1 |
| 08.05 | 16:00 | Los Calimeros - F.S. VILAFANT | 2 | 1 | 2 |
| Data | Time | Match | Hall | Result | |
| 07.05 | 11:30 | EFS Ripoll - C2C Vauvert (I) | 1 | 2 | 1 |
| 07.05 | 11:30 | Russland - Volna (II) | 2 | 4 | 3 |
| 07.05 | 15:00 | Podvodnik - SK Sico Jilemnice (III) | 1 | 4 | 0 |
| 07.05 | 15:00 | Koxka Taberna - Romorantin FC (IV) | 2 | 7 | 5 |
| DATA | TIME | HALL | MATCH | RESULT | |
| 04.05 | 11:30 | 1 | Volna - EFS Ripoll | 0 | 6 |
| 05.05 | 10:30 | 2 | EFS Ripoll - Los Calimeros | 4 | 1 |
| 06.05 | 11:30 | 1 | Los Calimeros - Volna | 1 | 5 |
| | Team | P | C | T | L | PG | GA | P | D |
| 1 | EFS RIPOLL | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 6 | +9 |
| 2 | VOLNA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | -2 |
| 3 | LOS CALIMEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | -6 |
| | Team | P | C | T | L | PG | GA | P | D |
| 1 | PODVODNIK | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | +8 |
| 2 | ROMORANTIN FC (*) | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | -5 |
| 3 | F.S. VILAFANT | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | -3 |
| | Team | P | C | T | L | PG | GA | P | D |
| 1 | RUSSLAND | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | +8 |
| 2 | C2C VAUVERT | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | +12 |
| 3 | FUTSAL FICS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | 0 | -20 |
| | Team | P | C | T | L | PG | GA | P | D |
| 1 | KOXKA TABERNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | +3 |
| 2 | SK SICO SC JILEMNICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| 3 | DVIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| DATA | TIME | HALL | MATCH | RESULT | |
| 04.05 | 11:30 | 2 | Podvodnik - F.S. Vilafant | 5 | 2 |
| 05.05 | 10:30 | 1 | F.S. Vilafant- Romorantin FC (*) | 2 | 2 |
| 06.05 | 11:30 | 2 | Romorantin FC - Podvodnik | 1 | 6 |
| DATA | TIME | HALL | MATCH | RESULT | |
| 04.05 | 15:00 | 1 | Russland - C2C Vauvert | 5 | 4 |
| 05.05 | 12:00 | 2 | C2C Vauvert - Futsal FICS | 13 | 0 |
| 06.05 | 15:00 | 1 | Futsal FICS - Russland | 2 | 9 |
| DATA | TIME | HALL | MATCH | RESULT | |
| 04.05 | 15:00 | 2 | SK Sico SC Jilemnice - DVIN | 1 | 0 |
| 05.05 | 12:00 | 1 | DVIN - Koxka Taberna | 0 | 1 |
| 06.05 | 15:00 | 2 | Koxka Taberna - SK Sico SC Jilemnice | 4 | 2 |
GENERAL CLASSIFICATION FINAL XIX UEFS CUP CLUBS MEN
| 1st | PODVODNIK (Russia) |
| 2nd | KOSKA TABERNA (Spain) |
| 3rd | EFS RIPOLL (Catalonia) |
| 3rd | Russland (Russia) |
| 5th | VOLNA (Russia) |
| 6th | C2C VAUVERT (France) |
| 7th | ROMORANTIN FC (France) |
| 8th | SK SICO SC Jilemnice (Czech Rep) |
| 9th | VILAFANT FS (Catalonia) |
| 10th | LOS CALIMEROS (Belgium) |
| 11th | FUTSAL FICS (Italy) |
| 12th | DVIN (Armenia) |