| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| 1 | Uralmash | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | +4 |
| 2 | Volat | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | -1 |
| 3 | Veteranos Dechin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| 1 | Vikov | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | +10 |
| 2 | Veteranos Praga | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | +5 |
| 3 | Nemiroff | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | -15 |
CLASIFICACION GENERAL FINAL VII “copa de
Europa veteranos +50” futsal 2016
| 1º | VIKOV (R. Checa) |
| 2º | URALMASH (Rusia) |
| 3º | VETERANOS PRAGA (R. Checa) |
| 3º | VOLAT (Bielorrusia) |
| 5º | VETERANOS DECHIN (R. Checa) |
| 6º | NEMIROFF (ISRAEL) |
CLASIFICACION GENERAL FINAL “copa de
Europa veteranos +50” MIKROfutsal 2015
| 1º | VOLAT (Bielorrusia) |
| 2º | URALMASH (Russia) |
| 3º | VIKOV (R. Czech) |
| 3º | VETERANOS PRAGA (R. Checa) |
| 5º | NEMIROFF (Israel) |
| 6º | VETERANOS DECHIN (R. Checa) |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| 1 | Uralmash | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | +6 |
| 2 | Volat | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | +2 |
| 3 | Veteranos Dechin | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | -8 |