| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | Dif |
| 1 | SK JILOVE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | +5 |
| 2 | BOBRI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | -1 |
| 3 | FK ADRIA DOBRIC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | -4 |
| SC PREMIUM STONAVA | RAPID LOS CALIMEROS | 6 | 1 |
| LLORET ESPORTIU | SC PREMIUM STONAVA | 0 | 6 |
| LLORET ESPORTIU | RAPID LOS CALIMEROS | 3 | 0 |
| | Team | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | Dif |
| 1 | SC PREMIUM STONAVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | +11 |
| 2 | LLORET ESPORTIU | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | -3 |
| 3 | RAPID LOS CALIMEROS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | -8 |
CLASIFICACION GENERAL FINAL COPA DE EUROPA FUTSAL
DE VETERANOS +40 2016
| 1º | SC PREMIUM STONAVA (Rep. Checa) |
| 2º | SK JILOVE (Rep. Checa) |
| 3º | BOBRI (Bielorrusia) |
| 4º | LLORET ESPORTIU (Cataluña) |
| 5º | FK ADRIA DOBRIC (Rep. Checa) |
| 6º | RAPID LOS CALIMEROS (Belgica) |
| 04.06 | 10:00 | SK JILOVE (*) | LLORET ESPORTIU | 3 | 3 |
| 04.06 | 11:00 | SC PREMIUM STONAVA | BOBRI | 5 | 1 |