| FECHA | HORA | SALA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 01.05 | 10:00 | 1 | Nimes Rodilhan (*) - Moravska Trebova | 2 | 2 |
| 02.05 | 12:00 | 1 | Moravska Trebova - Torpedo Mami | 1 | 11 |
| 03.05 | 10:00 | 1 | Torpedo Mami - Nimes Rodilhan | 10 | 3 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | Dif. |
| 1 | TORPEDO MAMI | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 6 | +17 |
| 2 | NIMES RODILHAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | -7 |
| 3 | MORAVSKA TREBOVA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | -10 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | Dif. |
| 1 | SAINT GILLES | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | +5 |
| 2 | RAPID LOS CALIMEROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | -4 |
| 3 | BOMBARDACI VETRNI | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | Dif. |
| 1 | VOLNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | +8 |
| 2 | PENYA REC. SAN FELIU | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | KSI FUTSAL CLUB | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | -10 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | Dif. |
| 1 | RUSSLAND | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | +6 |
| 2 | FUTSAL DANTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | +5 |
| 3 | AJA AULNAY | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | -11 |
| FECHA | HORA | SALA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 01.05 | 11:30 | 1 | Saint Gilles - Rapid los Calimeros | 4 | 0 |
| 02.05 | 12:00 | 2 | Rapid los Calimeros - Bombardaci Vetrni | 3 | 3 |
| 03.05 | 10:00 | 2 | Bombardaci Vetrni - Saint Gilles | 1 | 2 |
| FECHA | HORA | SALA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 01.05 | 17:00 | 1 | Penya Rec. San Feliu - Volna | 3 | 4 |
| 02.05 | 15:00 | 1 | KSI Futsal Club - Penya Rec. San Feliu | 1 | 4 |
| 03.05 | 11:30 | 1 | Volna - KSI Futsal Club | 9 | 2 |
| FECHA | HORA | SALA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 01.05 | 15:30 | 1 | Russland - Aja Aulnay | 6 | 1 |
| 02.05 | 15:00 | 2 | Aja Aulnay - Futsal Dante | 4 | 10 |
| 03.05 | 11:30 | 2 | Futsal Dante - Russland | 1 | 2 |
| Data | Time | Match | Hall | Result | |
| 04.05 | 12:00 | Torpedo Mami - Rapid los Calimeros (I) | 1 | 8 | 1 |
| 04.05 | 12:00 | Saint - Gilles - Nimes Rodilhan (II) | 2 | 1 | 3 |
| 04.05 | 15:00 | Volna - Futsal Dante (III) | 1 | 4 | 3 |
| 04.05 | 15:00 | Russland - Penya Rec. San Feliu (IV) | 2 | 5 | 7 |
| Fecha | Hora | Partido | Sala | Resultado | |
| 05.05 | 11:30 | Torpedo Mami - Volna | 1 | 3 | 6 |
| 05.05 | 11:30 | Nimes Rodilhan - Penya Rec. San Feliu | 2 | 1 | 4 |
| Fecha | Hora | Partido | Sala | Resultado | |
| 05.05 | 10:00 | Aja Aulnay - Bombardaci Vetrni | 1 | 1 | 14 |
| 05.05 | 10:00 | Moravska Trebova - KSI Futsal Club | 2 | 4 | 3 |
CLASIFICACION GENERAL FINAL XX COPA UEFS CLUBS MASCULINOS
| 1º | VOLNA (RUSIA) |
| 2º | PEÑA RECREATIVA SAN FELIU (CATALUÑA) |
| 3º | TORPEDO MAMI (RUSIA) |
| 3º | NIMES RODILHAN (FRANCIA) |
| 5º | FUTSAL DANTE (CATALUÑA) |
| 6º | RUSSLAND (RUSIA) |
| 7º | SAINT GILLES (FRANCIA) |
| 8º | RAPID LOS CALIMEROS (BELGICA) |
| 9º | BOMBARDACI VETRNI (REP. CHECA) |
| 10º | MORAVSKA TREBOVA (REP. CHECA) |
| 11º | KSI FUTSAL CLUB (NORUEGA) |
| 12º | AJA AULHNAY (FRANCIA) |