| DATA | TIME | HALL | MATCH | RESULT | |
| 01.05 | 10:00 | 1 | (*) Nimes Rodilhan - Moravska Trebova | 2 | 2 |
| 02.05 | 12:00 | 1 | Moravska Trebova - Torpedo Mami | 1 | 11 |
| 03.05 | 10:00 | 1 | Torpedo Mami - Nimes Rodilhan | 10 | 3 |
| | Team | P | C | T | L | PG | GA | P | D |
| 1 | TORPEDO MAMI | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 6 | +17 |
| 2 | NIMES RODILHAN | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | -7 |
| 3 | MORAVSKA TREBOVA | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 | 1 | -10 |
| | Team | P | C | T | L | PG | GA | P | D |
| 1 | SAINT GILLES | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | +5 |
| 2 | RAPID LOS CALIMEROS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 2 | -4 |
| 3 | BOMBARDACI VETRNI | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 |
| | Team | P | C | T | L | PG | GA | P | D |
| 1 | VOLNA | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 6 | +8 |
| 2 | PENYA REC. SAN FELIU | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | +2 |
| 3 | KSI FUTSAL CLUB | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 | -10 |
| | Team | P | C | T | L | PG | GA | P | D |
| 1 | RUSSLAND | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | +5 |
| 2 | FUTSAL DANTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | +5 |
| 3 | AJA AULNAY | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 0 | -11 |
| DATA | TIME | HALL | MATCH | RESULT | |
| 01.05 | 11:30 | 1 | Saint Gilles - Rapid los Calimeros | 4 | 0 |
| 02.05 | 12:00 | 2 | (*) Rapid los Calimeros-Bombardaci Vetrni | 3 | 3 |
| 03.05 | 10:00 | 2 | Bombardaci Vetrni - Saint Gilles | 1 | 2 |
| DATA | TIME | HALL | MATCH | RESULT | |
| 01.05 | 17:00 | 1 | Penya Rec. San Feliu - Volna | 3 | 4 |
| 02.05 | 15:00 | 1 | KSI Futsal Club - Penya Rec. San Feliu | 1 | 4 |
| 03.05 | 11:30 | 1 | Volna - KSI Futsal Club | 9 | 2 |
| DATA | TIME | HALL | MATCH | RESULT | |
| 01.05 | 15:30 | 1 | Russland - Aja Aulnay | 6 | 1 |
| 02.05 | 15:00 | 2 | Aja Aulnay - Futsal Dante | 4 | 10 |
| 03.05 | 11:30 | 2 | Futsal Dante - Russland | 1 | 2 |
| Data | Time | Match | Hall | Result | |
| 04.05 | 12:00 | Torpedo Mami - Rapid los Calimeros (I) | 1 | 8 | 1 |
| 04.05 | 12:00 | Saint - Gilles - Nimes Rodilhan (II) | 2 | 1 | 3 |
| 04.05 | 15:00 | Volna - Futsal Dante (III) | 1 | 4 | 3 |
| 04.05 | 15:00 | Russland - Penya Rec. San Feliu (IV) | 2 | 5 | 7 |
| Data | Time | Match | Hall | Result | |
| 05.05 | 11:30 | Torpedo Mami - Volna | 1 | 3 | 6 |
| 05.05 | 11:30 | Nimes Rodilhan - Penya Rec. San Feliu | 2 | 1 | 4 |
| Data | Time | Match | Hall | Result | |
| 05.05 | 10:00 | Aja Aulnay - Bombardaci Vetrni | 1 | 1 | 14 |
| 05.05 | 10:00 | Moravska Trebova - KSI Futsal Club | 2 | 4 | 3 |
GENERAL CLASSIFICATION FINAL XX UEFS CUP CLUBS MEN
| 1st | VOLNA (RUSSIA) |
| 2nd | PEÑA RECREATIVA SANT FELIU (CATALONIA) |
| 3rd | TORPEDO MAMI (RUSSIA) |
| 3rd | NIMES RODILHAN (FRANCE) |
| 5th | FUTSAL DANTE (CATALONIA) |
| 6th | RUSSLAND (RUSSIA) |
| 7th | SAINT GILLES (FRANCE) |
| 8th | RAPID LOS CALIMEROS (BELGIUM) |
| 9th | BOMBARDACI VETRNI (CZECH REP.) |
| 10th | MORAVSKA TREBOVA (CZECH REP.) |
| 11tn | KSI FUTSAL CLUB (NORWAY) |
| 12th | AJA AULHNAY (FRANCE) |